
НАША ПРОДУКЦИЯ
ВАКУУМНЫЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА:
| НАИМЕНОВАНИЕ | тарное место | вес тарного места | ЦЕНА, руб/шт | НАИМЕНОВАНИЕ | тарное место | вес тарного места | ЦЕНА, руб/шт | |
| АВИАЦИОННЫЕ | КОМПРЕССОРНЫЕ | |||||||
| МС-8п (без ВП) | бочка | 176 | К-12 | бочка | 180 | |||
| МС-8рк (без ВП) | бочка | 176 | К-19 | бочка | 180 | |||
| МС-14 | бочка | 180 | К-28 | бочка | 185 | |||
| СМ-4,5 (без ВП) | бочка | 178 | К3-10 | бочка | 180 | |||
| СМ-4,5 (без ВП) | бидон | 15 | К3-10Н | бочка | 180 | |||
| СМ-8У (без ВП) | бочка | 178 | К3-10С | бочка | 180 | |||
| СМ-8У (без ВП) | бидон | 15 | К-2-24 | бочка | 180 | |||
| 7-50С-3 (без ВП) | бочка | 185 | Кп-8С | бочка | 180 | |||
| 7-50С-3 (без ВП) | бидон | 17 | ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН | |||||
| ЛЗ-МГ-2 (без ВП) | бочка | 175 | ХА-30 | бочка | 180 | |||
| ЛЗ-МГ-2 (без ВП) | бидон | 14 | ХФ-12-16 | бочка | 180 | |||
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ | ХФ-12-16 | бидон | 15 | |||||
| ВМГЗ (-45) | бочка | 175 | ХФ-22-24 | бочка | 175 | |||
| ВМГЗ (-60) | бочка | 175 | ХФ-22-24 | бидон | 15 | |||
| ВМГЗ (-55) НПК | бочка | 175 | ХФ-22с-16 | бочка | 175 | |||
| ВМГЗ (-60) НПК | бочка | 175 | ХФ-22с-16 | бидон | 15 | |||
| АУ | бочка | 180 | ХС-40 | бочка | 175 | |||
| АУп | бочка | 180 | ХС-40 | бидон | 15 | |||
| ГТ-50 | бочка | 175 | ВАКУУМНЫЕ | |||||
| АМГ-10 (ГОСТ) (без ВП) | бидон | 15 | ВМ-1 (ОСТ 38.01402-86) | бидон | 15 | |||
| АМГ-10 (ГОСТ) (без ВП) | бочка | 170 | ВМ-1 (ОСТ 38.01402-86) | бочка | 175 | |||
| МГЕ-4А (без ВП) | бидон | 14 | ВМ-1С (ТУ 38.1011187-88) | бидон | 15 | |||
| МГЕ-10А (без ВП) | бидон | 15 | ВМ-1С (ТУ 38.1011187-88) | бочка | 170 | |||
| МГЕ-10А (без ВП) | бочка | 170 | ВМ-3 (ТУ 38.401-58-3-90) | бидон | 15 | |||
| РМ (без ВП) | бидон | 14 | ВМ-3 (ТУ 38.401-58-3-90) | бочка | 180 | |||
| РМЦ (без ВП) | бидон | договорная | ВМ-4 (ТУ 38.401-58-3-90) | бидон | 15 | |||
| МГ-7Б (без ВП) | бидон | 14 | ВМ-4 (ТУ 38.401-58-3-90) | бочка | 180 | |||
| МГ-10Б (без ВП) | бидон | 14 | ВМ-5 (ОСТ 38.01402-86) | бидон | 15 | |||
| МГЕ-46В | бочка | 180 | ВМ-5 (ОСТ 38.01402-86) | бочка | 175 | |||
| Марки «А» | бочка | 180 | ВМ-5С (ТУ 38.1011187-88) | бидон | 15 | |||
| Марки «Р» | бочка | 180 | ВМ-5С (ТУ 38.1011187-88) | бочка | 175 | |||
| ЭШ | бочка | 180 | ВМ-6 (ТУ 38.401-58-3-90) | бидон | 15 | |||
| МГП-10 | бочка | договорная | ВМ-6 (ТУ 38.401-58-3-90) | бочка | 180 | |||
| МГП-12 | бочка | 170 | ТУРБИННЫЕ | |||||
| МГТ | бочка | 170 | Т-22 | бочка | 180 | |||
| АЖ-12Т | бочка | 170 | Т-30 | бочка | 180 | |||
| ГЖД-14С | бочка | 180 | Т-46 | бочка | 180 | |||
| ГРЖ-12 | бочка | 180 | Тп-22с | бочка | 180 | |||
| Гидравлик HLP-10 | бочка | 170 | Тп-30 | бочка | 180 | |||
| Гидравлик HLP-32 | бочка | 180 | Тп-46 | бочка | 180 | |||
| Гидравлик HLP-46 | бочка | 180 | СГТ | бочка | 175 | |||
| Гидравлик HLP-68 | бочка | 180 | ПРИБОРНЫЕ | |||||
| Гидравлик HLP-100 | бочка | 180 | ВНИИНП-6 | бутылка 1 л | 1 | |||
| Гидравлик HVLP-32 | бочка | 180 | ВРЖ-1-1 | бутылка 1 л | 1 | |||
| Гидравлик HVLP-46 | бочка | 180 | СЖР-2 | бутылка 1 л | 1 | |||
| Гидравлик HVLP-68 | бочка | 180 | СЖР-3 | бутылка 1 л | 1 | |||
| ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ | МЗ-52 | бидон | 14 | |||||
| Велосит-3 | бочка | 160 | МВП | бидон | 15 | |||
| Велосит-7 | бочка | 170 | МВП | бочка | 170 | |||
| Велосит-10 | бочка | 170 | МАС-14Н | бутылка 1 л | 1 | |||
| Велосит-Л | бочка | 170 | МАС-35 | бутылка 1 л | 1 | |||
| Висциновое | бочка | 180 | МП-601 | бутылка 1 л | 1 | |||
| И-5А (ТУ) | бочка | 170 | МП-605 | бутылка 1 л | 1 | |||
| И-5А (ГОСТ) | бочка | 170 | МП-609 | бутылка 1 л | 1 | |||
| И-8А (ГОСТ) | бочка | 175 | МП-704А | бутылка 1 л | 1 | |||
| И-12А (ГОСТ) | бочка | 180 | МП-720А | бутылка 1 л | 1 | |||
| И-12А1 (ГОСТ) | бочка | 180 | Приборное 132-07 | бутылка 1 л | 1 | |||
| И-30А | бочка | 180 | Приборное 132-08 | бутылка 1 л | 1 | |||
| И-70А | бочка | 180 | Приборное 132-10Д | бутылка 1 л | 1 | |||
| И-100А | бочка | 180 | Приборное 132-19 | бутылка 1 л | 1 | |||
| ИГНСп-20 | бочка | 180 | Приборное 132-21 | бутылка 1 л | 1 | |||
| ИГНСп-40 | бочка | 180 | ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ | |||||
| ИГСп-18 | бочка | 180 | ТСО (ГОСТ) | бочка | 175 | |||
| ИГСп-38 | бочка | 180 | Т-750 (ГОСТ) | бочка | 175 | |||
| ИЛС-3 | бочка | 170 | Т-1500 (ГОСТ) | бочка | 175 | |||
| ИЛС-5 | бочка | 170 | ТКп | бочка | 175 | |||
| ИЛС-10 | бочка | 170 | МВТ | бочка | 170 | |||
| ИЛС-220МО | бочка | 180 | Конденсаторное | бидон | 14 | |||
| ИНСП-20 | бочка | 180 | Конденсаторное (п/с) | бидон | 14 | |||
| ИНСП-40 | бочка | 180 | ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ СТАНКОВ | |||||
| ИНСП-65 | бочка | 180 | РЖ-3 | бочка | 170 | |||
| ИНСП-110 | бочка | 180 | РЖ-8 | бочка | ||||
| ИГП-18 | бочка | 180 | ТРАНСМИССИОННЫЕ | |||||
| ИГП-30 | бочка | 180 | Осевое В | бочка | 180,00 | |||
| ИГП-38 | бочка | 180 | Осевое З | бочка | 180,00 | |||
| ИГП-49 | бочка | 180 | Осевое Л | бочка | 180,00 | |||
| ИГП-72 | бочка | 180 | Осевое С | бочка | 175,00 | |||
| ИГП-91 | бочка | 180 | Осевое Сп | бочка | 170,00 | |||
| ИГП-114 | бочка | 180 | ТС гип | бочка | 180,00 | |||
| ИГП-152 | бочка | 180 | ТСЗ-9гип | бочка | 175,00 | |||
| ИГП-182 | бочка | 180 | ТСзп-8 | бочка | 175,00 | |||
| ИТД-32 | бочка | 180 | ТСп-14гип | бочка | 180,00 | |||
| ИТД-68 | бочка | 180 | КОНСЕРВАЦИОННЫЕ | |||||
| ИТД-100 | бочка | 180 | Ружейное РЖ | бочка | 170 | |||
| ИТД-150 | бочка | 180 | К-17 | бочка | 180,00 | |||
| ИТД-220 | бочка | 180 | К-17 | бидон | 15,00 | |||
| ИТД-460 | бочка | 180 | НГ-203А | бочка | 180,00 | |||
| ИТД-680 | бочка | 180 | НГ-203Б | бочка | 180,00 | |||
| ВНИИНП-401 | бочка | 180 | НГ-213 | бочка | 188,00 | |||
| ВНИИНП-403 | бочка | 170 | ЦИЛИНДРОВЫЕ | |||||
| ЗАКАЛОЧНЫЕ | Ц-11 | бочка | 185 | |||||
| МЗМ-16 | бочка | 180 | Ц-24 | бочка | 185 | |||
| МЗМ-26 | бочка | 180 | Ц-38 (ГОСТ) | бочка | 186 | |||
| ТЕПЛОНОСИТЕЛИ | Ц-52 (ГОСТ) | бочка | 188 | |||||
| АМТ-300 | бочка | 180 | Цены указаны с НДС 20% и стоимостью тары. | |||||
| АМТ-300Т | бочка | 180 | ||||||
Цены указаны с учетом НДС 18% и стоимостью тары. Продукция всегда в наличии.


